日本URYU氣動螺絲刀US-LT41PB-15
日本URYU氣動螺絲刀US-LT41PB-15
用途:
汽車工業,造船業,其他運輸機械工業,精密機械,食品、纖維工業,化學藥品工業,鋼鐵業,一般機械,電器機械,陶瓷器,瓦,磚等制造業,礦業,建筑業,電力,運輸。
詳細參數:
型號 | 能力螺絲 | 彈簧強 | 轉矩范圍 | 彈簧弱 | 無負荷 | 全長 |
US-LT31PB-23 | 3 | 0.7-(1.2) | 0.4-1.0 | ---- | 2300 | 170 |
US-LT31PB-17 | 3.5 | 1.0-(1.9) | 0.7-1.5 | 0.4-1.0 | 1700 | 170 |
US-LT31PB-11 | 4 | 1.1-(2.4) | 1.1-2.1 | 0.7-1.8 | 1100 | 170 |
US-LT31PB-05 | 5 | ---- | 2.4-5.0 | 1.0-2.8 | 500 | 189 |
US-LT41PB-21 | 4 | ---- | 1.0-1.7 | ---- | 2500 | 175 |
US-LT41PB-15 | 4 | 1.6-(2.5) | 1.0-2.2 | 1.0-1.7 | 1500 | 175 |
US-LT41PB-08 | 5 | 1.6-4.0中 | 1.0-2.2弱 | 1.0-1.7弱 | 800 | 175 |
US-LT51PB-17 | 4-5 | ---- | 1.5-2.6 | ---- | 1700 | 198 |
US-LT51PB-08 | 5-6 | 5.0-(8.0) | 3.0-5.5 | 1.5-2.6 | 800 | 198 |
US-LT51PB-05 | 5-6 | 5.0-10.5中 | 3.0-5.5弱 | 1.5-2.6弱 | 480 | 198 |
US-LT60P-11 | 5-6 | ---- | 4.0-7.0 | ---- | 1100 | 230 |
US-LT60P-07 | 5-6 | ---- | 4.0-10.0 | ---- | 650 | 230 |
US-LT60P-03 | 5-8 | ---- | 7.0-20.0 | ---- | 320 | 230 |
*上限值帶有( )表時,務必要把工具的轉矩調整刻度轉到2.5以下使用。刀頭尺寸為6.35mm六角對邊。
轉矩范圍的粗體字是標準。其它的彈簧為選配件。*為氣壓0.5MPa(刻表)帶負荷時的數據。單位為(約)m/分。