日本三豐外徑千分尺103-139-10天津冉辰
日本三豐外徑千分尺103-139-10天津冉辰
日本三豐外徑千分尺103-139-10天津冉辰
特點
1、墨綠色的光滑烤漆架
2、測量面帶有硬質合金頭
3、光滑的鍍鉻面上有清晰的刻度
4、帶有鎖緊夾鉗
5、帶有一個基準桿(不包括25mm/1”型);6
6.棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保精確的重復精度。
日本三豐外徑千分尺103-139-10天津冉辰大量現貨。
日本三豐外徑千分尺103-139-10天津冉辰性能參數:
測量范圍 | 貨號 | 分度值 | 精度 |
0-25mm | 103-137 | 0.01mm | ±2um |
103-129* | 0.001mm | ±2um | |
25-50mm | 103-138 | 0.01mm | ±2um |
103-130* | 0.001mm | ±2um | |
50-75mm | 103-139-10 | 0.01mm | ±2um |
75-100mm | 103-140-10 | 0.01mm | ±3um |
100-125mm | 103-141-10 | 0.01mm | ±3um |
125-150mm | 103-142-10 | 0.01mm | ±3um |
150-175mm | 103-143-10 | 0.01mm | ±4um |
175-200mm | 103-144-10 | 0.01mm | ±4um |
200-225mm | 103-145-10 | 0.01mm | ±4um |
225-250mm | 103-146-10 | 0.01mm | ±5um |
250-275mm | 103-147-10 | 0.01mm | ±5um |
275-300mm | 103-148-10 | 0.01mm | ±5um |
300-325mm | 103-149 | 0.01mm | ±6um |
325-350mm | 103-150 | 0.01mm | ±6um |
350-375mm | 103-151 | 0.01mm | ±6um |
375-400mm | 103-152 | 0.01mm | ±7um |
400-425mm | 103-153 | 0.01mm | ±7um |
425-450mm | 103-154 | 0.01mm | ±7um |
450-475mm | 103-155 | 0.01mm | ±8um |
475-500mm | 103-156 | 0.01mm | ±8um |
適于范圍在1000mm的以上的型號 |