日本CEDAR扭力測試儀CD-10M
日本CEDAR(思達)扭力測試儀CD-10M電動螺絲刀日常檢查專家!
日本CEDAR扭力測試儀CD-10M特點:
1.數字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數據輸出
詳細參數:
型 號 | CD-100M | CD-10M |
測定范圍 | 0.10~10 N?m | 0.010~1 N?m |
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |
顯 示 | LCD4位數字表示 | |
測量方向 | CW-CCW?。ㄓ?左方向) | |
測量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |
合否判定 | 在設定了的范圍合格與否判斷能進行 | |
測定值 | zui大值/zui小值/平均值 | |
實時輸出 | 負荷轉矩、每約1/180秒數據輸出 | |
數據存儲器 | 測量值800數據 /平均值相當統計數據 10陪 | |
數據輸出 | 19200 | |
電 源 | 電池 | |
充電時間 | 充電時間12小時 | |
插座嵌合口 | □20/ □9.5 | |
外形寸法 | 160W*125D*55H | |
重量 | 約1.5KG | |
付屬品 | 測定 SJ50/SJ10K (六角對邊6㎜ 批頭4本) | 測定 SJ10 (六角對邊5㎜ 批頭4本) |
充電器(輸入AC100~240V 50/60Hz 輸出DC.5V) | ||
工具箱 | ||
檢查成績書、校正證明書、產品結構圖說明書 |