日本得樂橡膠硬度計GS-719N
日本得樂橡膠硬度計GS-719N是標準型A型硬度計主要用于一般硬質的橡膠
原裝 假一罰十 價格優勢
產品規格參數如下:
度 | 型號 | 方式 | 用途 | 測定子形狀 |
A | GS-719N | 標準型 | 的,主要用來測量一般硬質的橡膠 | 前端直徑為0.79,35° |
GS-719G | 置針型 | 高2.50mm | ||
GSD-719H | 數顯式 |
| ||
GS-719L | 腳長型 |
| ||
GSD-709L | 數顯型 |
| ||
GS-709N | 標準型 |
| ||
GS-719G | 置針型 |
| ||
D | GS-720N | 標準型 | 用于硬質 | 先端R0.1,35° |
GS-720G | 置針型 | 高2.50mm | ||
GS-720H | 深孔型 |
| ||
GSD-720H | 數顯式 |
| ||
GS-720L | 腳長型 |
| ||
GSD-720L | 腳長型 |
| ||
GS-702N | 標準型 |
| ||
GS-702G | 置針型 |
| ||
E | GS-721N | 標準型 | 用于較軟質 | 半徑2.50mm |
GS-702G | 置針型 | 半球形 | ||
GSD-721 | 數顯型 | 高2.50mm | ||
SRIS | GS-701N | 標準型 | 直徑5.08用于軟質 | 半徑2.54mm |
GS-701N | 置針型 | 半球形高2.54 | ||
GS-701 | 數顯型 |
| ||
(舊)A | GS-706N | 標準型 | 普通型 | 先端直徑0.79,35° |
GS-706G | 置針型 | 高2.5mm 半徑2.50 | ||
GSD-706 | 數顯型 | 半球形高2.5mm | ||
(舊)C | GS-703N | 標準型 |
| |
GS-703G | 置針型 |
| ||
E2 | GS-743G | 置針型 | 軟質 | 半徑2.50 |
GSD-743 | 數顯型 | 半球形 | ||
F0 | GS-744G | 置針型 | 軟質泡 | 直徑25.2 |
GSD-744 | 數顯型 | 沫體用 | 高2.5mm | |
B | GS-750G | 置針型 | 半硬質用 | 先端直徑0.1,35° |
GSD-750 | 數顯型 | |||
C | GS-751G | 置針型 | 硬質用 | 先端直徑0.79,35° |
GSD-751 | 數顯型 | 高2.5mm | ||
DO | GS-752G | 置針型 | 軟質用 | 先端半徑1.19, |
半球形高2. |
上一篇 : GS-702N日本TECLOCK硬度計